Вы здесь
ГлавнаяСплит-система настенного типа ARTEL AGX 24 RL24 Inverter
Главные вкладки
AGX 24 RL24 Inverter
Сплит-система настенного типа ARTEL AGX 24 RL24 Inverter
Энергоэффективность по холоду: 3.2
59 990 руб. Ожидается поступление
Надежная модель бизнес-класса с инверторной технологией итальянского производителя ARTEL GROUP, 2 года гарантии. Обладает всеми необходимыми функциями бытового кондиционера с дополнительной возмонжностью ионизации воздуха. Высокоэкономичное электропотребление с эффективными потребительскими свойствами в рабочем диапазоне температур от -15 до + 50 С.
ИК пульт управления
Функция "сон" (автовыключение)
Технические характеристики:
| - Номинальная мощность охлаждения, кВт | 7.28 |
| - MIN мощность охлаждения, кВт | 7.28 |
| - MAX мощность охлаждения, кВт | 7.28 |
| - Потребляемая номинальная мощность при охлаждении, кВт | 2.27 |
| - Номинальная мощность обогрева, кВт | 8.51 |
| - MIN мощность обогрева, кВт | 8.51 |
| - MAX мощность обогрева, кВт | 8.51 |
| - Потребляемая номинальная мощность при обогреве, кВт | 2.36 |
| - Сплит система | Настенный Сплит |
| - Внешний блок мульти Сплит системы | |
| - MIN расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 1 005 |
| - MAX расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 1 005 |
| - Внутренний блок мульти Сплит системы | |
| - Специальная цена | 0,00 руб. |
| - MIN звуковое давление внутреннего блока, дБ (А) | 44 |
| - Тип хладагента | R410A |
| - MAX звуковое давление внутреннего блока, дБ (А) | 49 |
| - Звуковое давление внешнего блока, дБ (А) | 58 |
| - Диаметр газовой трубы, мм | 16.00 |
| - Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.52 |
| - Напряжение (внутр), В | 230 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ДЛИНА) | 1 033 |
| - MAX длина, м | 15.0 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ГЛУБИНА) | 202 |
| - Количество фаз (внутр) | 1 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ВЫСОТА) | 313 |
| - MAX перепад высот, м | 5.0 |
| - Вес внутреннего блока | 14.0 |
| - Напряжение (внешн), В | 230 |
| - Низкий уровень шума внутреннего блока | |
| - Размеры внешнего блока, мм (ГЛУБИНА) | 902 |
| - Размеры внешнего блока, мм (ДЛИНА) | 307 |
| - Размеры внешнего блока, мм (ВЫСОТА) | 650 |
| - Количество фаз (внешн) | 1 |
| - Подмес свежего воздуха | |
| - Вес внешнего блока, кг | 56.0 |
| - Диапазон MIN рабочих температур в режиме охлаждения, гр. С | 5 |
| - Диапазон MIN рабочих температур в режиме обогрева, гр. С | -7 |
| - Возможность работы на холод < -5гр.С, на тепло < - 15гр.С (оснащение зимним комплектом до -30гр.С) |





