Вы здесь
ГлавнаяСплит-система настенного типа с осевым вентилятором HITECSA CAIB / MAIB 171 Inverter
Главные вкладки
CAIB / MAIB 171 Inverter
Сплит-система настенного типа с осевым вентилятором HITECSA CAIB / MAIB 171 Inverter
Энергоэффективность по холоду: 3.7
81 990 руб. Заказная позиция, только по предоплате
Надежная инверторная модель настенного типа "Бизнес Класса" испанского производителя Hitecsa Aire Acondicionado, 2 года гарантии. Обладает всеми необходимыми функциями бытового кондиционера, экономно расходует электричество и приятна в обращении. Эффективна при работе на холод до + 50 С, и на обогрев до -15 С.
ИК пульт управления
Функция "сон" (автовыключение)
Технические характеристики:
| - Номинальная мощность охлаждения, кВт | 5.50 |
| - MIN мощность охлаждения, кВт | 0.60 |
| - MAX мощность охлаждения, кВт | 0.00 |
| - Потребляемая номинальная мощность при охлаждении, кВт | 1.50 |
| - Номинальная мощность обогрева, кВт | 5.50 |
| - MIN мощность обогрева, кВт | 1.20 |
| - MAX мощность обогрева, кВт | 6.00 |
| - Потребляемая номинальная мощность при обогреве, кВт | 1.52 |
| - Сплит система | Настенный Сплит |
| - Внешний блок мульти Сплит системы | |
| - MIN расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 600 |
| - MAX расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 800 |
| - Внутренний блок мульти Сплит системы | |
| - Специальная цена | 0,00 руб. |
| - MIN звуковое давление внутреннего блока, дБ (А) | 35 |
| - Тип хладагента | R410A |
| - MAX звуковое давление внутреннего блока, дБ (А) | 44 |
| - Звуковое давление внешнего блока, дБ (А) | 56 |
| - Диаметр газовой трубы, мм | 12.70 |
| - Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| - Напряжение (внутр), В | 230 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ДЛИНА) | 920 |
| - MAX длина, м | 25.0 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ГЛУБИНА) | 225 |
| - Количество фаз (внутр) | 1 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ВЫСОТА) | 292 |
| - MAX перепад высот, м | 10.0 |
| - Вес внутреннего блока | 11.5 |
| - Напряжение (внешн), В | 230 |
| - Низкий уровень шума внутреннего блока | |
| - Размеры внешнего блока, мм (ГЛУБИНА) | 760 |
| - Размеры внешнего блока, мм (ДЛИНА) | 285 |
| - Размеры внешнего блока, мм (ВЫСОТА) | 590 |
| - Количество фаз (внешн) | 1 |
| - Подмес свежего воздуха | |
| - Вес внешнего блока, кг | 40.5 |
| - Диапазон MIN рабочих температур в режиме охлаждения, гр. С | 0 |
| - Диапазон MIN рабочих температур в режиме обогрева, гр. С | -15 |
| - Возможность работы на холод < -5гр.С, на тепло < - 15гр.С (оснащение зимним комплектом до -30гр.С) |





