Вы здесь
ГлавнаяМоноблочная система настенного типа ARTEL RJWA-10RL11
Главные вкладки
RJWA 10 RL11
Моноблочная система настенного типа ARTEL RJWA-10RL11
Энергоэффективность по холоду: 2.2
108 800 руб. Есть на складе
Запатентованная моноблочная настенная система итальянского производителя ARTEL GROUP, 2 года гарантии. Обладает всеми необходимыми функциями бытового кондиционера. Эффективна при работе на холод до +43 оС. Предназначена для кондиционирования помещений исторических и прочих зданий, где особенно важно сохранение целостности архитектурных фасадов.
ИК пульт управления
Функция "сон" (автовыключение)
Технические характеристики:
| - Номинальная мощность охлаждения, кВт | 2.75 |
| - MIN мощность охлаждения, кВт | 2.75 |
| - MAX мощность охлаждения, кВт | 2.75 |
| - Потребляемая номинальная мощность при охлаждении, кВт | 1.23 |
| - Номинальная мощность обогрева, кВт | 2.76 |
| - MIN мощность обогрева, кВт | 2.76 |
| - MAX мощность обогрева, кВт | 2.76 |
| - Потребляемая номинальная мощность при обогреве, кВт | 1.06 |
| - Внешний блок мульти Сплит системы | |
| - MIN расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 480 |
| - MAX расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 480 |
| - Внутренний блок мульти Сплит системы | |
| - Специальная цена | 0,00 руб. |
| - MIN звуковое давление внутреннего блока, дБ (А) | 30 |
| - Тип хладагента | R410A |
| - MAX звуковое давление внутреннего блока, дБ (А) | 41 |
| - Звуковое давление внешнего блока, дБ (А) | 0 |
| - Диаметр газовой трубы, мм | 0.00 |
| - Диаметр жидкостной трубы, мм | 0.00 |
| - Напряжение (внутр), В | 230 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ДЛИНА) | 900 |
| - MAX длина, м | 0.0 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ГЛУБИНА) | 350 |
| - Количество фаз (внутр) | 1 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ВЫСОТА) | 395 |
| - MAX перепад высот, м | 0.0 |
| - Вес внутреннего блока | 46.5 |
| - Напряжение (внешн), В | 0 |
| - Низкий уровень шума внутреннего блока | |
| - Размеры внешнего блока, мм (ГЛУБИНА) | 0 |
| - Размеры внешнего блока, мм (ДЛИНА) | 0 |
| - Размеры внешнего блока, мм (ВЫСОТА) | 0 |
| - Количество фаз (внешн) | 0 |
| - Подмес свежего воздуха | |
| - Вес внешнего блока, кг | 0.0 |
| - Диапазон MIN рабочих температур в режиме охлаждения, гр. С | 5 |
| - Диапазон MIN рабочих температур в режиме обогрева, гр. С | -6 |
| - Возможность работы на холод < -5гр.С, на тепло < - 15гр.С (оснащение зимним комплектом до -30гр.С) |





