Вы здесь
ГлавнаяСплит-система настенного типа с осевым вентилятором HITECSA CAIB / MAIB 091 Inverter
Главные вкладки
CAIB / MAIB 091 Inverter
Сплит-система настенного типа с осевым вентилятором HITECSA CAIB / MAIB 091 Inverter
Энергоэффективность по холоду: 3.2
53 700 руб. Ожидается поступление
Надежная инверторная модель настенного типа "Бизнес Класса" испанского производителя Hitecsa Aire Acondicionado, 2 года гарантии. Обладает всеми необходимыми функциями бытового кондиционера, экономно расходует электричество и приятна в обращении. Эффективна при работе на холод до + 50 оС, и на обогрев до -15 С.
ИК пульт управления
Функция "сон" (автовыключение)
Технические характеристики:
| - Номинальная мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| - MIN мощность охлаждения, кВт | 1.20 |
| - MAX мощность охлаждения, кВт | 3.50 |
| - Потребляемая номинальная мощность при охлаждении, кВт | 0.82 |
| - Номинальная мощность обогрева, кВт | 3.30 |
| - MIN мощность обогрева, кВт | 1.20 |
| - MAX мощность обогрева, кВт | 3.50 |
| - Потребляемая номинальная мощность при обогреве, кВт | 0.81 |
| - Сплит система | Настенный Сплит |
| - Внешний блок мульти Сплит системы | |
| - MIN расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 350 |
| - MAX расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 570 |
| - Внутренний блок мульти Сплит системы | |
| - Специальная цена | 0,00 руб. |
| - MIN звуковое давление внутреннего блока, дБ (А) | 28 |
| - Тип хладагента | R410A |
| - MAX звуковое давление внутреннего блока, дБ (А) | 39 |
| - Звуковое давление внешнего блока, дБ (А) | 53 |
| - Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| - Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| - Напряжение (внутр), В | 230 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ДЛИНА) | 710 |
| - MAX длина, м | 20.0 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ГЛУБИНА) | 195 |
| - Количество фаз (внутр) | 1 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ВЫСОТА) | 250 |
| - MAX перепад высот, м | 8.0 |
| - Вес внутреннего блока | 7.5 |
| - Напряжение (внешн), В | 230 |
| - Низкий уровень шума внутреннего блока | |
| - Размеры внешнего блока, мм (ГЛУБИНА) | 700 |
| - Размеры внешнего блока, мм (ДЛИНА) | 235 |
| - Размеры внешнего блока, мм (ВЫСОТА) | 535 |
| - Количество фаз (внешн) | 1 |
| - Подмес свежего воздуха | |
| - Вес внешнего блока, кг | 28.0 |
| - Диапазон MIN рабочих температур в режиме охлаждения, гр. С | 0 |
| - Диапазон MIN рабочих температур в режиме обогрева, гр. С | -15 |
| - Возможность работы на холод < -5гр.С, на тепло < - 15гр.С (оснащение зимним комплектом до -30гр.С) |





