Вы здесь
ГлавнаяСплит-система настенного типа с осевым вентилятором HITECSA CAIB / MAIB 251 Inverter
Главные вкладки
CAIB / MAIB 251 Inverter
Сплит-система настенного типа с осевым вентилятором HITECSA CAIB / MAIB 251 Inverter
Энергоэффективность по холоду: 3.6
99 990 руб. Заказная позиция, только по предоплате
Надежная инверторная модель настенного типа "Бизнес Класса" испанского производителя Hitecsa Aire Acondicionado, 2 года гарантии. Обладает всеми необходимыми функциями бытового кондиционера, экономно расходует электричество и приятна в обращении. Эффективна при работе на холод до + 50 С, и на обогрев до -15 С.
Бесшумная работа
ИК пульт управления
Функция "сон" (автовыключение)
Технические характеристики:
| - Номинальная мощность охлаждения, кВт | 7.00 |
| - MIN мощность охлаждения, кВт | 1.00 |
| - MAX мощность охлаждения, кВт | 7.50 |
| - Потребляемая номинальная мощность при охлаждении, кВт | 1.97 |
| - Номинальная мощность обогрева, кВт | 7.50 |
| - MIN мощность обогрева, кВт | 1.20 |
| - MAX мощность обогрева, кВт | 8.00 |
| - Потребляемая номинальная мощность при обогреве, кВт | 2.00 |
| - Сплит система | Кассетная система |
| - Внешний блок мульти Сплит системы | |
| - MIN расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 960 |
| - MAX расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 1 150 |
| - Внутренний блок мульти Сплит системы | |
| - Специальная цена | 0,00 руб. |
| - MIN звуковое давление внутреннего блока, дБ (А) | 41 |
| - Тип хладагента | R410A |
| - MAX звуковое давление внутреннего блока, дБ (А) | 48 |
| - Звуковое давление внешнего блока, дБ (А) | 58 |
| - Диаметр газовой трубы, мм | 16.00 |
| - Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.52 |
| - Напряжение (внутр), В | 230 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ДЛИНА) | 1 080 |
| - MAX длина, м | 25.0 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ГЛУБИНА) | 225 |
| - Количество фаз (внутр) | 1 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ВЫСОТА) | 330 |
| - MAX перепад высот, м | 10.0 |
| - Вес внутреннего блока | 15.5 |
| - Напряжение (внешн), В | 230 |
| - Низкий уровень шума внутреннего блока | |
| - Размеры внешнего блока, мм (ГЛУБИНА) | 895 |
| - Размеры внешнего блока, мм (ДЛИНА) | 330 |
| - Размеры внешнего блока, мм (ВЫСОТА) | 860 |
| - Количество фаз (внешн) | 1 |
| - Подмес свежего воздуха | |
| - Вес внешнего блока, кг | 58.0 |
| - Диапазон MIN рабочих температур в режиме охлаждения, гр. С | 0 |
| - Диапазон MIN рабочих температур в режиме обогрева, гр. С | -15 |
| - Возможность работы на холод < -5гр.С, на тепло < - 15гр.С (оснащение зимним комплектом до -30гр.С) |





