Вы здесь
ГлавнаяСплит-система настенного типа с осевым вентилятором HITECSA CIAB / KAIB 251 Inverter
Главные вкладки
CIAB / KAIB 251 Inverter
Сплит-система настенного типа с осевым вентилятором HITECSA CIAB / KAIB 251 Inverter
Энергоэффективность по холоду: 3.2
93 970 руб. Заказная позиция, только по предоплате
Инверторная модель кассетного типа "Бизнес Класса" испанского производителя Hitecsa Aire Acondicionado, 2 года гарантии. Экономичная и надежная сплит система - достойный вариант для офисов и аналогичных помещений площадью от 50 до 100 кв.метров. Рабочий диапазон внешних температур при работе на холод до + 46 С, и на обогрев до -5 С.
ИК пульт управления
Функция "сон" (автовыключение)
Технические характеристики:
| - Номинальная мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| - MIN мощность охлаждения, кВт | 1.59 |
| - MAX мощность охлаждения, кВт | 7.85 |
| - Потребляемая номинальная мощность при охлаждении, кВт | 2.18 |
| - Номинальная мощность обогрева, кВт | 7.77 |
| - MIN мощность обогрева, кВт | 1.70 |
| - MAX мощность обогрева, кВт | 8.50 |
| - Потребляемая номинальная мощность при обогреве, кВт | 2.10 |
| - Сплит система | Кассетная система |
| - Внешний блок мульти Сплит системы | |
| - MIN расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 820 |
| - MAX расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 1 220 |
| - Внутренний блок мульти Сплит системы | |
| - Специальная цена | 0,00 руб. |
| - MIN звуковое давление внутреннего блока, дБ (А) | 42 |
| - Тип хладагента | R410A |
| - MAX звуковое давление внутреннего блока, дБ (А) | 46 |
| - Звуковое давление внешнего блока, дБ (А) | 58 |
| - Диаметр газовой трубы, мм | 16.00 |
| - Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.52 |
| - Напряжение (внутр), В | 230 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ДЛИНА) | 840 |
| - MAX длина, м | 25.0 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ГЛУБИНА) | 230 |
| - Количество фаз (внутр) | 1 |
| - Размеры внутреннего блока, мм (ВЫСОТА) | 840 |
| - MAX перепад высот, м | 9.0 |
| - Вес внутреннего блока | 29.0 |
| - Напряжение (внешн), В | 230 |
| - Низкий уровень шума внутреннего блока | |
| - Размеры внешнего блока, мм (ГЛУБИНА) | 895 |
| - Размеры внешнего блока, мм (ДЛИНА) | 313 |
| - Размеры внешнего блока, мм (ВЫСОТА) | 862 |
| - Количество фаз (внешн) | 1 |
| - Подмес свежего воздуха | |
| - Вес внешнего блока, кг | 73.0 |
| - Диапазон MIN рабочих температур в режиме охлаждения, гр. С | 5 |
| - Диапазон MIN рабочих температур в режиме обогрева, гр. С | -5 |
| - Возможность работы на холод < -5гр.С, на тепло < - 15гр.С (оснащение зимним комплектом до -30гр.С) |





